| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-24) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 26 | |
| מפלגת בנט | 19 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 12 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 10 | |
| ש״ס | 11 | 9 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | |
| ישר! | 9 | ||
| יש עתיד | 24 | 9 | |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | |
| רע״מ | 5 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | |
| בל״ד | 0 | 0 | |
| המילואימניקים | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר